Caitlin | |
---|---|
![]() |
|
Aliases: | Cait |
Date of Birth: | 12,037 |
Hair: | Brown |
Eyes: | Brown |
Height: | 3'1 |
Weight: | 34 |
Race: | Aridniborn |
Class: | Rogue |
Alignment: | Neutral |
Belief: | Kiyoshi |
Obedience: | -17 (Delete if no god) |
Level: | 3 |
Hit Points: | 8 |
Experience: | 0 |
Gold: | 380 |
Current Status: | Active |
Played by hopey |
Ability | Score | Mod | With Item | Mod |
---|---|---|---|---|
Strength | 10 | +0 | - | +0 |
Dexterity | 18 | +4 | - | +0 |
Constitution | 8 | -1 | - | +0 |
Intelligence | 10 | +0 | - | +0 |
Wisdom | 16 | +3 | - | +0 |
Charisma | 10 | +0 | - | +0 |
Armor Class | Base | Armor | Deflection | Dex | Dodge | Insight | Luck | Natural | Shield | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: 19 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Flat-Foot: 19 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Touch: 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Firearm: 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Damage Reduction: | If applicable | |||||||||
Spell Resistance | 0 | |||||||||
Energy Resistance | Acid: 0 | Arcanium: 0 | Cold: 0 | Electricity: 0 | Fire: 0 | Sonic: 0 |
Saving Throws | Base | Bonus | Total |
---|---|---|---|
Fortitude | +1 | +1 | +2 |
Reflex | +3 | +5 | +8 |
Will | +1 | +4 | +5 |
BAB | Maximum Hits | Total Range (DEX 4) | Total Melee (STR) |
---|---|---|---|
+2 | 1 | +6 | +0 |
Maneuvers | Base | BAB | Str | Dex | Dodge | Deflection | Feat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Combat Maneuver Bonus: 1 | 2 | 0 | |||||
Combat Maneuver Defense: 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Initiative | Movement Speed |
---|---|
Dex = +4 | 30 ft. |
Languages
Common, Sylvan
Senses
Low Light Vision
Skills
Skills | Rank | Ability Mod | Class Bonus | Feat Bonus | Trait Bonus | Racial Bonus | Magic Bonuses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrobatics (Dex) | + 3 | + 0 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 6 |
Appraise (Int) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Bluff (Cha) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Climb (Str) | + 2 | + 4 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 9 |
Craft (Int) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Diplomacy (Cha) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Disable Device (Dex) | + 2 | + 4 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 9 |
Disguise (Cha) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Escape Artist (Dex) | + 3 | + 4 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 10 |
Intimidate (Cha) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Knowledge (Dungeoneering) (Int) | + 2 | + 0 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 5 |
Knowledge (Local) (Int) | + 2 | + 0 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 5 |
Linguistics (Int) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Perception (Wis) | + 3 | + 3 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 9 |
Perform (Cha) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Profession (Wis) | + 0 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Sense Motive (Wis) | + 0 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
Sleight of Hand (Dex) | + 2 | + 4 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 9 |
Stealth (Dex) | + 3 | + 4 | + 3 | + 0 | + 0 | + 4 | + 0 | + 14 |
Swim (Str) | + 1 | + 0 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 4 |
Use Magic Device (Cha) | + 1 | + 0 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 4 |
Untrained
STR +0
Dex +4 Ride
Wis +3 Heal, Survival
INT +0 Knowledge, Spellcraft, Use Technological device
Cha +0 Handle Animal
Skill Points Per level | Total |
---|---|
8 + int mod | 8 |
Traits
Crowd Dodger: You spent much of your youth on crowded streets, dodging quickly around and under others.
[[{Group Fighter]]]: You have trained extensively to fight with groups.
Racial Benefits
Low-Light Vision: Feyborn can see twice as far as humans in conditions of dim light.
Attuned to the Wild: Select one type of terrain from the ranger class’s favored terrain class feature (except urban). While you are in your selected terrain type, your natural healing rate can heal an additional 2 hit points per level per day, after which it ceases to function.
Fey Damage Resistance: Feyborn gain DR 5/cold iron.
Camouflage: Select one type of terrain from the ranger class’s favored terrain class feature (except urban). Feyborn gain a +4 racial bonus on Stealth checks while within that terrain type. Must be the same terrain type as Attuned to the Wild.
Fey Magic: Feyborn gain a +1 bonus to the DC of any saving throws against illusion spells that they cast. Those with a Charisma score of 11 or higher also gain the following spell-like abilities: 1/ day—dancing lights, Ghost Sound, speak with animals. The caster level for these effects is equal to the user’s level. The DC for the spell-like abilities is equal to 10 + the spell’s level + the user’s Charisma modifier.
Feats
1st level: Defensive Combat Training: Use your total Hit Dice as your BAB for CMD
3rd level: Advanced Defensive Combat Training: Gain a +4 bonus to your CMD
5th level: Feat name
Weapon | Attack | Enchantments | Damage | Crit | Damage Type | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapier | +6 | - | 1d6 | 18/20 x2 | Piercing | 2 lbs. |
Starter Short bow | +0 | - | 1d6 | 3x | Piercing | 2 lbs. |
Total Weight | 4 lbs |
Armour | Armour | Enchant | Max Dex | Armour Check | ASF | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Chain Shirt (Mithral) | +4 | - | +6 | 0 | 10% | 13 lbs |
Shield | Shield Bonus | Enchant | Max Dex | Armour Check | ASF | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 0 | - | - | - | 0% | 0 lbs. |
Slot | Item | Weight | Description |
---|---|---|---|
Head | Item name goes here | - | Brief item description |
Headband | Item name goes here | - | Brief item description |
Neck | Item name goes here | - | Brief item description |
Shoulders | Item name goes here | - | Brief item description |
Chest | Item name goes here | - | Brief item description |
Eyes | Item name goes here | - | Brief item description |
Body | Item name goes here | - | Brief item description |
Arms | Item name goes here | - | Brief item description |
Hands | Item name goes here | - | Brief item description |
Right Ring | Item name goes here | - | Brief item description |
Left Ring | Item name goes here | - | Brief item description |
Waist | Item name goes here | - | Brief item description |
Feet | Item name goes here | - | Brief item description |
Total Weight | Weight here |
Backpack (Max 15 items/4 cubic feet of material) | |||
---|---|---|---|
Row number | Item name | Weight | Description |
1 | Starter Thieves Tools Kit | - | Contains basic tools to use Disable Device without penalty. |
2 | Item Name | lbs | Item Description |
3 | Item Name | lbs | Item Description |
4 | Item Name | lbs | Item Description |
5 | Item Name | lbs | Item Description |
6 | Item Name | lbs | Item Description |
7 | Item Name | lbs | Item Description |
8 | Item Name | lbs | Item Description |
9 | Item Name | lbs | Item Description |
10 | Item Name | lbs | Item Description |
11 | Item Name | lbs | Item Description |
12 | Item Name | lbs | Item Description |
13 | Item Name | lbs | Item Description |
14 | Item Name | lbs | Item Description |
15 | Item Name | lbs | Item Description |
Total Weight | Weight here |
Purse (Max 10) | |||
---|---|---|---|
Row number | Item name | Weight | Value |
1 | Gold | 1 lbs | 50 gp |
2 | Item name | Weight | Item value |
2 | Item name | Weight | Item value |
3 | Item name | Weight | Item value |
4 | Item name | Weight | Item value |
5 | Item name | Weight | Item value |
6 | Item name | Weight | Item value |
7 | Item name | Weight | Item value |
8 | Item name | Weight | Item value |
9 | Item name | Weight | Item value |
10 | Item name | Weight | Item value |
Total Weight | Weight here |
Potions (Max 15) | |||
---|---|---|---|
Row number | Potion name | Quantity | Description |
1 | Starter Cure light wounds | 2 | Cures 1d8+1 |
2 | Potion Name | Amount | Potion Description |
Scrolls & Wands (Max 15/2) | |||
---|---|---|---|
Row number | Scroll name | Quantity | Description |
1 | Scroll Name | Amount | Scroll Description |
Ammunition (Max 80) | |||
---|---|---|---|
Row number | Item name | Weight | Description |
1 | Starter Common arrow (20) | 3 lbs | Arrow Description |
Total Weight | 3 lbs |
Total combined weight and load | ||
---|---|---|
Load | 15 lbs. | Light |
Magical Item Limitation | 250 |
---|---|
Total Magic Item Value | - |
Storage Info | |||
---|---|---|---|
Storage Type | Item Limit | ||
Basic | 15 |
Ammunition | |||
---|---|---|---|
Row number | Item name | Weight | Description |
1 | Item Name | lbs | Item Description |
2 | Item Name | lbs | Item Description |
3 | Item Name | lbs | Item Description |
4 | Item Name | lbs | Item Description |
5 | Item Name | lbs | Item Description |
6 | Item Name | lbs | Item Description |
7 | Item Name | lbs | Item Description |
8 | Item Name | lbs | Item Description |
9 | Item Name | lbs | Item Description |
10 | Item Name | lbs | Item Description |
11 | Item Name | lbs | Item Description |
12 | Item Name | lbs | Item Description |
13 | Item Name | lbs | Item Description |
14 | Item Name | lbs | Item Description |
15 | Item Name | lbs | Item Description |
Total Weight | Weight here |
Armor Storage | |||
---|---|---|---|
Row number | Item name | Weight | Description |
1 | Item Name | lbs | Item Description |
2 | Item Name | lbs | Item Description |
3 | Item Name | lbs | Item Description |
4 | Item Name | lbs | Item Description |
5 | Item Name | lbs | Item Description |
6 | Item Name | lbs | Item Description |
7 | Item Name | lbs | Item Description |
8 | Item Name | lbs | Item Description |
9 | Item Name | lbs | Item Description |
10 | Item Name | lbs | Item Description |
11 | Item Name | lbs | Item Description |
12 | Item Name | lbs | Item Description |
13 | Item Name | lbs | Item Description |
14 | Item Name | lbs | Item Description |
15 | Item Name | lbs | Item Description |
Total Weight | Weight here |
Goods&Services Storage | |||
---|---|---|---|
Row number | Item name | Weight | Description |
1 | Item Name | lbs | Item Description |
2 | Item Name | lbs | Item Description |
3 | Item Name | lbs | Item Description |
4 | Item Name | lbs | Item Description |
5 | Item Name | lbs | Item Description |
6 | Item Name | lbs | Item Description |
7 | Item Name | lbs | Item Description |
8 | Item Name | lbs | Item Description |
9 | Item Name | lbs | Item Description |
10 | Item Name | lbs | Item Description |
11 | Item Name | lbs | Item Description |
12 | Item Name | lbs | Item Description |
13 | Item Name | lbs | Item Description |
14 | Item Name | lbs | Item Description |
15 | Item Name | lbs | Item Description |
Total Weight | Weight here |
Misc Storage | |||
---|---|---|---|
Row number | Item name | Weight | Description |
1 | Item Name | lbs | Item Description |
2 | Item Name | lbs | Item Description |
3 | Item Name | lbs | Item Description |
4 | Item Name | lbs | Item Description |
5 | Item Name | lbs | Item Description |
6 | Item Name | lbs | Item Description |
7 | Item Name | lbs | Item Description |
8 | Item Name | lbs | Item Description |
9 | Item Name | lbs | Item Description |
10 | Item Name | lbs | Item Description |
11 | Item Name | lbs | Item Description |
12 | Item Name | lbs | Item Description |
13 | Item Name | lbs | Item Description |
14 | Item Name | lbs | Item Description |
15 | Item Name | lbs | Item Description |
Total Weight | Weight here |
Potion Storage | |||
---|---|---|---|
Row number | Item name | Weight | Description |
1 | Item Name | lbs | Item Description |
2 | Item Name | lbs | Item Description |
3 | Item Name | lbs | Item Description |
4 | Item Name | lbs | Item Description |
5 | Item Name | lbs | Item Description |
6 | Item Name | lbs | Item Description |
7 | Item Name | lbs | Item Description |
8 | Item Name | lbs | Item Description |
9 | Item Name | lbs | Item Description |
10 | Item Name | lbs | Item Description |
11 | Item Name | lbs | Item Description |
12 | Item Name | lbs | Item Description |
13 | Item Name | lbs | Item Description |
14 | Item Name | lbs | Item Description |
15 | Item Name | lbs | Item Description |
Total Weight | Weight here |
Weapon Storage | |||
---|---|---|---|
Row number | Item name | Weight | Description |
1 | Item Name | lbs | Item Description |
2 | Item Name | lbs | Item Description |
3 | Item Name | lbs | Item Description |
4 | Item Name | lbs | Item Description |
5 | Item Name | lbs | Item Description |
6 | Item Name | lbs | Item Description |
7 | Item Name | lbs | Item Description |
8 | Item Name | lbs | Item Description |
9 | Item Name | lbs | Item Description |
10 | Item Name | lbs | Item Description |
11 | Item Name | lbs | Item Description |
12 | Item Name | lbs | Item Description |
13 | Item Name | lbs | Item Description |
14 | Item Name | lbs | Item Description |
15 | Item Name | lbs | Item Description |
Total Weight | Weight here |
Wondrous Storage | |||
---|---|---|---|
Row number | Item name | Weight | Description |
1 | Item Name | lbs | Item Description |
2 | Item Name | lbs | Item Description |
3 | Item Name | lbs | Item Description |
4 | Item Name | lbs | Item Description |
5 | Item Name | lbs | Item Description |
6 | Item Name | lbs | Item Description |
7 | Item Name | lbs | Item Description |
8 | Item Name | lbs | Item Description |
9 | Item Name | lbs | Item Description |
10 | Item Name | lbs | Item Description |
11 | Item Name | lbs | Item Description |
12 | Item Name | lbs | Item Description |
13 | Item Name | lbs | Item Description |
14 | Item Name | lbs | Item Description |
15 | Item Name | lbs | Item Description |
Total Weight | Weight here |
Sneak attack 2d6
Trap Finding +1
Finesse Training (Rapier)
Evasion
Trap Sense
Rogue Talents
2nd level rogue talent: Surprise Attack: During the surprise round, opponents are always considered flat-footed to a rogue with this ability, even if they have already acted.
4th level rogue talent: Rogue talent name
6th level rogue talent: Rogue talent name
Automatic Class Progression
Armor attunement:
Deflection:
Mental prowess:
Physical prowess:
Resistance: +1
Toughening:
Weapon attunement:
Storyhooks (five only)
- 1st story hook
Character History
Quote: Insert quote here (if any or delete)
Enter character history here
Registration Stats
Ability Name | Score | Racial Bonus/Penalty | Total |
---|---|---|---|
Strength | 10 | +0 | 10 (+0) |
Dexterity | 16 | +2 | 18 (+4) |
Constitution | 10 | -2 | 8 (-1) |
Intelligence | 10 | +0 | 10 (+0) |
Wisdom | 14 | +2 | 16 (+3) |
Charisma | 10 | +0 | 10 (+0) |
Fastplay Stats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Level | Hit Points | Armor Class | Fort | Reflex | Will | Perception | |
Caitlin | 3 | hp here | 19 AC | 2 Fort | 7 Reflex | 5 Will | perc here |
Character Development Chart | |||||
---|---|---|---|---|---|
Level | Skill Points Gained | Level Feat | Bonus Feat | Ability Score Increase | |
1 | 8 | Defensive Combat Training | |||
2 | 8 | ||||
3 | 8 | Advanced Devensive Combat Training | |||
4 | 8 | Ability Increase |